Настоящий стандарт охватывает стандартизацию размеров сварных и бесшовных кованых стальных труб для использования при высоких или низких температурах и давлениях.
Понятие «труба» в данном стандарте используется в отличие от «трубки» в применении к трубной продукции с размерами, которые обычно используются для трубопроводов и трубопроводных систем. Трубы NPS 12 (DN 300) и менее, имеют наружные диаметры больше, чем соответствующие размеры. В отличие от этого, наружные диаметры остальных труб численно равны номинальным размерам для всех труб.
Размер всех труб определяется по номинальным размерам трубы. Производство труб NPS 1/8 (DN 6) до NPS 12 (DN 300) включительно, основано на стандартизации внешнего диаметра (O.D.). Этот O.D. первоначально был выбран таким образом, чтобы труба со стандартным диаметром и имеющая стандартную толщину стенки, имела внутренний диаметр (I.D) приблизительно равный номинальному размеру.
Несмотря на то, что нет точного соответствия между существующей стандартной толщиной и номинальным размером — эти номинальные размеры и стандартные диаметры, по-прежнему, используются в качестве «стандарта».
Производство труб NPS 14 (DN 350) и более ведётся на основе оптической плотности, что соответствует номинальному размеру.
Размерные стандарты для трубы ASME B 36.10 M, описанные здесь, предназначены для изделий, включенных в спецификации ASTM:
Номинальные толщины стенок приведены в таблице ниже.
Номинальные веса стальных труб, и их расчётные значения приведены в таблице ниже.
Допустимые отклонения размеров, различаются в зависимости от способа изготовления, используемого при производстве труб и доступны для различных спецификаций. Допустимые отклонения для всех размеров указаны в каждой спецификации.
Если не указано иное, нити резьбовой трубы должны соответствовать стандартам ANSI / ASME B1.20.1 — резьбы общего назначения (в дюймах).
Так как выбор толщины стенки зависит, прежде всего, от способности противостоять внутреннему давлению при заданных условиях, то проектировщик должен вычислить точное значение толщины стенки, подходящей для условий, в которых будет эксплуатироваться труба. Это предписано в положениях стандарта ASME для котлов и сосудов высокого давления, ASME B31, для трубопроводов высокого давления и пр., в зависимости от того какие стандарты регулируют строительство. Толщина должна быть выбрана из таблицы ниже, чтобы соответствовать значению, вычисленному для выполнения условий, в которых будет эксплуатироваться труба. Читать полностью:
NPS (1) | Стандартные единицы США | Идентификация [Стандартный (STD), Высокопрочный (XS), или сверхпрочный (XXS)] | Schedule No. | DN (2) | Единицы
СИ | ||||
Внешний диаметр, дюйм | Толщина стенки, дюйм | Масса (вес), фунт/фут | Наружный диаметр, мм | Толщина стен, мм | Масса (вес), кг/м | ||||
1/8 | 0,405 | 0,049 | 0,19 | 10 | 6 (3) | 10,3 | 1,24 | 0,28 | |
1/8 | 0,405 | 0,057 | 0,21 | 30 | 6 (3) | 10,3 | 1,45 | 0,32 | |
1/8 | 0,405 | 0,068 | 0,24 | STD | 40 | 6 (3) | 10,3 | 1,73 | 0,37 |
1/8 | 0,405 | 0,095 | 0,31 | XS | 80 | 6 (3) | 10,3 | 2,41 | 0,47 |
1/4 | 0,540 | 0,065 | 0,33 | 10 | 8 (3) | 13,7 | 1,65 | 0,49 | |
1/4 | 0,540 | 0,073 | 0,36 | 30 | 8 (3) | 13,7 | 1,85 | 0,54 | |
1/4 | 0,540 | 0,088 | 0,43 | STD | 40 | 8 (3) | 13,7 | 2,24 | 0,63 |
1/4 | 0,540 | 0,119 | 0,54 | XS | 80 | 8 (3) | 13,7 | 3,02 | 0,80 |
3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,42 | 10 | 10 | 17,1 | 1,65 | 0,63 | |
3/8 | 0,675 | 0,073 | 0,47 | 30 | 10 | 17,1 | 1,85 | 0,70 | |
3/8 | 0,675 | 0,091 | 0,57 | STD | 40 | 10 | 17,1 | 2,31 | 0,84 |
3/8 | 0,675 | 0,126 | 0,74 | XS | 80 | 10 | 17,1 | 3,20 | 1,10 |
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,54 | 5 | 15 | 21,3 | 1,65 | 0,80 | |
1/2 | 0,840 | 0,083 | 0,67 | 10 | 15 | 21,3 | 2,11 | 1,00 | |
1/2 | 0,840 | 0,095 | 0,76 | 30 | 15 | 21,3 | 2,41 | 1,12 | |
1/2 | 0,840 | 0,109 | 0,85 | STD | 40 | 15 | 21,3 | 2,77 | 1,27 |
1/2 | 0,840 | 0,147 | 1,09 | XS | 80 | 15 | 21,3 | 3,73 | 1,62 |
1/2 | 0,840 | 0,188 | 1,31 | 160 | 15 | 21,3 | 4,78 | 1,95 | |
1/2 | 0,840 | 0,294 | 1,72 | XXS | 15 | 21,3 | 7,47 | 2,55 | |
3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,69 | 5 | 20 | 26,7 | 1,65 | 1,03 | |
3/4 | 1,050 | 0,083 | 0,86 | 10 | 20 | 26,7 | 2,11 | 1,28 | |
3/4 | 1,050 | 0,095 | 0,97 | 30 | 20 | 26,7 | 2,41 | 1,44 | |
3/4 | 1,050 | 0,113 | 1,13 | STD | 40 | 20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 |
3/4 | 1,050 | 0,154 | 1,48 | XS | 80 | 20 | 26,7 | 3,91 | 2,20 |
3/4 | 1,050 | 0,219 | 1,95 | 160 | 20 | 26,7 | 5,56 | 2,90 | |
3/4 | 1,050 | 0,308 | 2,44 | XXS | 20 | 26,7 | 7,82 | 3,64 | |
1 | 1,315 | 0,065 | 0,87 | 5 | 25 | 33,4 | 1,65 | 1,29 | |
1 | 1,315 | 0,109 | 1,41 | 10 | 25 | 33,4 | 2,77 | 2,09 | |
1 | 1,315 | 0,114 | 1,46 | 30 | 25 | 33,4 | 2,90 | 2,18 | |
1 | 1,315 | 0,133 | 1,68 | STD | 40 | 25 | 33,4 | 3,38 | 2,50 |
1 | 1,315 | 0,179 | 2,17 | XS | 80 | 25 | 33,4 | 4,55 | 3,24 |
1 | 1,315 | 0,250 | 2,85 | 160 | 25 | 33,4 | 6,35 | 4,24 | |
1 | 1,315 | 0,358 | 3,66 | XXS | 25 | 33,4 | 9,09 | 5,45 | |
1 1/4 | 1,660 | 0,065 | 1,11 | 5 | 32 | 42,2 | 1,65 | 1,65 | |
1 1/4 | 1,660 | 0,109 | 1,81 | 10 | 32 | 42,2 | 2,77 | 2,69 | |
1 1/4 | 1,660 | 0,117 | 1,93 | 30 | 32 | 42,2 | 2,97 | 2,87 | |
1 1/4 | 1,660 | 0,140 | 2,27 | STD | 40 | 32 | 42,2 | 3,56 | 3,39 |
1 1/4 | 1,660 | 0,191 | 3,00 | XS | 80 | 32 | 42,2 | 4,85 | 4,47 |
1 1/4 | 1,660 | 0,250 | 3,77 | 160 | 32 | 42,2 | 6,35 | 5,61 | |
1 1/4 | 1,660 | 0,382 | 5,22 | XXS | 32 | 42,2 | 9,70 | 7,77 | |
1 1/2 | 1,900 | 0,065 | 1,28 | 5 | 40 | 48,3 | 1,65 | 1,90 | |
1 1/2 | 1,900 | 0,109 | 2,09 | 10 | 40 | 48,3 | 2,77 | 3,11 | |
1 1/2 | 1,900 | 0,125 | 2,37 | 30 | 40 | 48,3 | 3,18 | 3,53 | |
1 1/2 | 1,900 | 0,145 | 2,72 | STD | 40 | 40 | 48,3 | 3,68 | 4,05 |
1 1/2 | 1,900 | 0,200 | 3,63 | XS | 80 | 40 | 48,3 | 5,08 | 5,41 |
1 1/2 | 1,900 | 0,281 | 4,86 | 160 | 40 | 48,3 | 7,14 | 7,25 | |
1 1/2 | 1,900 | 0,400 | 6,41 | XXS | 40 | 48,3 | 10,15 | 9,55 | |
2 | 2,375 | 0,065 | 1,61 | 5 | 50 | 60,3 | 1,65 | 2,39 | |
2 | 2,375 | 0,083 | 2,03 | 50 | 60,3 | 2,11 | 3,03 | ||
2 | 2,375 | 0,109 | 2,64 | 10 | 50 | 60,3 | 2,77 | 3,93 | |
2 | 2,375 | 0,125 | 3,01 | 30 | 50 | 60,3 | 3,18 | 4,48 | |
2 | 2,375 | 0,141 | 3,37 | 50 | 60,3 | 3,58 | 5,01 | ||
2 | 2,375 | 0,154 | 3,66 | STD | 40 | 50 | 60,3 | 3,91 | 5,44 |
2 | 2,375 | 0,172 | 4,05 | 50 | 60,3 | 4,37 | 6,03 | ||
2 | 2,375 | 0,188 | 4,40 | 50 | 60,3 | 4,78 | 6,54 | ||
2 | 2,375 | 0,218 | 5,03 | XS | 80 | 50 | 60,3 | 5,54 | 7,48 |
2 | 2,375 | 0,250 | 5,68 | 50 | 60,3 | 6,35 | 8,45 | ||
2 | 2,375 | 0,281 | 6,29 | 50 | 60,3 | 7,14 | 9,36 | ||
2 | 2,375 | 0,344 | 7,47 | 160 | 50 | 60,3 | 8,74 | 11,11 | |
2 | 2,375 | 0,436 | 9,04 | XXS | 50 | 60,3 | 11,07 | 13,44 | |
2 1/2 | 2,875 | 0,083 | 2,48 | 5 | 65 | 73,0 | 2,11 | 3,69 | |
2 1/2 | 2,875 | 0,109 | 3,22 | 65 | 73,0 | 2,77 | 4,80 | ||
2 1/2 | 2,875 | 0,120 | 3,53 | 10 | 65 | 73,0 | 3,05 | 5,26 | |
2 1/2 | 2,875 | 0,125 | 3,67 | 65 | 73,0 | 3,18 | 5,48 | ||
2 1/2 | 2,875 | 0,141 | 4,12 | 65 | 73,0 | 3,58 | 6,13 | ||
2 1/2 | 2,875 | 0,156 | 4,53 | 65 | 73,0 | 3,96 | 6,74 | ||
2 1/2 | 2,875 | 0,172 | 4,97 | 65 | 73,0 | 4,37 | 7,40 | ||
2 1/2 | 2,875 | 0,188 | 5,40 | 30 | 65 | 73,0 | 4,78 | 8,04 | |
2 1/2 | 2,875 | 0,203 | 5,80 | STD | 40 | 65 | 73,0 | 5,16 | 8,63 |
2 1/2 | 2,875 | 0,216 | 6,14 | 65 | 73,0 | 5,49 | 9,14 | ||
2 1/2 | 2,875 | 0,250 | 7,02 | 65 | 73,0 | 6,35 | 10,44 | ||
2 1/2 | 2,875 | 0,276 | 7,67 | XS | 80 | 65 | 73,0 | 7,01 | 11,41 |
2 1/2 | 2,875 | 0,375 | 10,02 | 160 | 65 | 73,0 | 9,53 | 14,92 | |
2 1/2 | 2,875 | 0,552 | 13,71 | XXS | 65 | 73,0 | 14,02 | 20,39 | |
3 | 3,500 | 0,083 | 3,03 | 5 | 80 | 88,9 | 2,11 | 4,52 | |
3 | 3,500 | 0,109 | 3,95 | 80 | 88,9 | 2,77 | 5,88 | ||
3 | 3,500 | 0,120 | 4,34 | 10 | 80 | 88,9 | 3,05 | 6,46 | |
3 | 3,500 | 0,125 | 4,51 | 80 | 88,9 | 3,18 | 6,72 | ||
3 | 3,500 | 0,141 | 5,06 | 80 | 88,9 | 3,58 | 7,53 | ||
3 | 3,500 | 0,156 | 5,58 | 80 | 88,9 | 3,96 | 8,30 | ||
3 | 3,500 | 0,172 | 6,12 | 80 | 88,9 | 4,37 | 9,11 | ||
3 | 3,500 | 0,188 | 6,66 | 30 | 80 | 88,9 | 4,78 | 9,92 | |
3 | 3,500 | 0,216 | 7,58 | STD | 40 | 80 | 88,9 | 5,49 | 11,29 |
3 | 3,500 | 0,250 | 8,69 | 80 | 88,9 | 6,35 | 12,93 | ||
3 | 3,500 | 0,281 | 9,67 | 80 | 88,9 | 7,14 | 14,40 | ||
3 | 3,500 | 0,300 | 10,26 | XS | 80 | 80 | 88,9 | 7,62 | 15,27 |
3 | 3,500 | 0,438 | 14,34 | 160 | 80 | 88,9 | 11,13 | 21,35 | |
3 | 3,500 | 0,600 | 18,60 | XXS | 80 | 88,9 | 15,24 | 27,68 | |
3 1/2 | 4,000 | 0,083 | 3,48 | 5 | 90 | 101,6 | 2,11 | 5,18 | |
3 1/2 | 4,000 | 0,109 | 4,53 | 90 | 101,6 | 2,77 | 6,75 | ||
3 1/2 | 4,000 | 0,120 | 4,98 | 10 | 90 | 101,6 | 3,05 | 7,41 | |
3 1/2 | 4,000 | 0,125 | 5,18 | 90 | 101,6 | 3,18 | 7,72 | ||
3 1/2 | 4,000 | 0,141 | 5,82 | 90 | 101,6 | 3,58 | 8,65 | ||
3 1/2 | 4,000 | 0,156 | 6,41 | 90 | 101,6 | 3,96 | 9,54 | ||
3 1/2 | 4,000 | 0,172 | 7,04 | 90 | 101,6 | 4,37 | 10,48 | ||
3 1/2 | 4,000 | 0,188 | 7,66 | 30 | 90 | 101,6 | 4,78 | 11,41 | |
3 1/2 | 4,000 | 0,226 | 9,12 | STD | 40 | 90 | 101,6 | 5,74 | 13,57 |
3 1/2 | 4,000 | 0,250 | 10,02 | 90 | 101,6 | 6,35 | 14,92 | ||
3 1/2 | 4,000 | 0,281 | 11,17 | 90 | 101,6 | 7,14 | 16,63 | ||
3 1/2 | 4,000 | 0,318 | 12,52 | XS | 80 | 90 | 101,6 | 8,08 | 18,64 |
4 | 4,500 | 0,083 | 3,92 | 5 | 100 | 114,3 | 2,11 | 5,84 | |
4 | 4,500 | 0,109 | 5,12 | 100 | 114,3 | 2,77 | 7,62 | ||
4 | 4,500 | 0,120 | 5,62 | 10 | 100 | 114,3 | 3,05 | 8,37 | |
4 | 4,500 | 0,125 | 5,85 | 100 | 114,3 | 3,18 | 8,71 | ||
4 | 4,500 | 0,141 | 6,57 | 100 | 114,3 | 3,58 | 9,78 | ||
4 | 4,500 | 0,156 | 7,24 | 100 | 114,3 | 3,96 | 10,78 | ||
4 | 4,500 | 0,172 | 7,96 | 100 | 114,3 | 4,37 | 11,85 | ||
4 | 4,500 | 0,188 | 8,67 | 30 | 100 | 114,3 | 4,78 | 12,91 | |
4 | 4,500 | 0,203 | 9,32 | 100 | 114,3 | 5,16 | 13,89 | ||
4 | 4,500 | 0,219 | 10,02 | 100 | 114,3 | 5,56 | 14,91 | ||
4 | 4,500 | 0,237 | 10,80 | STD | 40 | 100 | 114,3 | 6,02 | 16,08 |
4 | 4,500 | 0,250 | 11,36 | 100 | 114,3 | 6,35 | 16,91 | ||
4 | 4,500 | 0,281 | 12,67 | 100 | 114,3 | 7,14 | 18,87 | ||
4 | 4,500 | 0,312 | 13,97 | 100 | 114,3 | 7,92 | 20,78 | ||
4 | 4,500 | 0,337 | 15,00 | XS | 80 | 100 | 114,3 | 8,56 | 22,32 |
4 | 4,500 | 0,438 | 19,02 | 120 | 100 | 114,3 | 11,13 | 28,32 | |
4 | 4,500 | 0,531 | 22,53 | 160 | 100 | 114,3 | 13,49 | 33,54 | |
4 | 4,500 | 0,674 | 27,57 | XXS | 100 | 114,3 | 17,12 | 41,03 | |
5 | 5,563 | 0,083 | 4,86 | 125 | 141,3 | 2,11 | 7,24 | ||
5 | 5,563 | 0,109 | 6,36 | 5 | 125 | 141,3 | 2,77 | 9,46 | |
5 | 5,563 | 0,125 | 7,27 | 125 | 141,3 | 3,18 | 10,83 | ||
5 | 5,563 | 0,134 | 7,78 | 10 | 125 | 141,3 | 3,40 | 11,56 | |
5 | 5,563 | 0,156 | 9,02 | 125 | 141,3 | 3,96 | 13,41 | ||
5 | 5,563 | 0,188 | 10,80 | 125 | 141,3 | 4,78 | 16,09 | ||
5 | 5,563 | 0,219 | 12,51 | 125 | 141,3 | 5,56 | 18,61 | ||
5 | 5,563 | 0,258 | 14,63 | STD | 40 | 125 | 141,3 | 6,55 | 21,77 |
5 | 5,563 | 0,281 | 15,87 | 125 | 141,3 | 7,14 | 23,62 | ||
5 | 5,563 | 0,312 | 17,51 | 125 | 141,3 | 7,92 | 26,05 | ||
5 | 5,563 | 0,344 | 19,19 | 125 | 141,3 | 8,74 | 28,57 | ||
5 | 5,563 | 0,375 | 20,80 | XS | 80 | 125 | 141,3 | 9,53 | 30,97 |
5 | 5,563 | 0,500 | 27,06 | 120 | 125 | 141,3 | 12,70 | 40,28 | |
5 | 5,563 | 0,625 | 32,99 | 160 | 125 | 141,3 | 15,88 | 49,12 | |
5 | 5,563 | 0,750 | 38,59 | XXS | 125 | 141,3 | 19,05 | 57,43 | |
6 | 6,625 | 0,083 | 5,80 | 150 | 168,3 | 2,11 | 8,65 | ||
6 | 6,625 | 0,109 | 7,59 | 5 | 150 | 168,3 | 2,77 | 11,31 | |
6 | 6,625 | 0,125 | 8,69 | 150 | 168,3 | 3,18 | 12,95 | ||
6 | 6,625 | 0,134 | 9,30 | 10 | 150 | 168,3 | 3,40 | 13,83 | |
6 | 6,625 | 0,141 | 9,77 | 150 | 168,3 | 3,58 | 14,54 | ||
6 | 6,625 | 0,156 | 10,79 | 150 | 168,3 | 3,96 | 16,05 | ||
6 | 6,625 | 0,172 | 11,87 | 150 | 168,3 | 4,37 | 17,67 | ||
6 | 6,625 | 0,188 | 12,94 | 150 | 168,3 | 4,78 | 19,28 | ||
6 | 6,625 | 0,203 | 13,94 | 150 | 168,3 | 5,16 | 20,76 | ||
6 | 6,625 | 0,219 | 15,00 | 150 | 168,3 | 5,56 | 22,31 | ||
6 | 6,625 | 0,250 | 17,04 | 150 | 168,3 | 6,35 | 25,36 | ||
6 | 6,625 | 0,280 | 18,99 | STD | 40 | 150 | 168,3 | 7,11 | 28,26 |
6 | 6,625 | 0,312 | 21,06 | 150 | 168,3 | 7,92 | 31,33 | ||
6 | 6,625 | 0,344 | 23,10 | 150 | 168,3 | 8,74 | 34,39 | ||
6 | 6,625 | 0,375 | 25,05 | 150 | 168,3 | 9,53 | 37,31 | ||
6 | 6,625 | 0,432 | 28,60 | XS | 80 | 150 | 168,3 | 10,97 | 42,56 |
6 | 6,625 | 0,500 | 32,74 | 150 | 168,3 | 12,70 | 48,73 | ||
6 | 6,625 | 0,562 | 36,43 | 120 | 150 | 168,3 | 14,27 | 54,21 | |
6 | 6,625 | 0,625 | 40,09 | 150 | 168,3 | 15,88 | 59,69 | ||
6 | 6,625 | 0,719 | 45,39 | 160 | 150 | 168,3 | 18,26 | 67,57 | |
6 | 6,625 | 0,750 | 47,10 | 150 | 168,3 | 19,05 | 70,12 | ||
6 | 6,625 | 0,864 | 53,21 | XXS | 150 | 168,3 | 21,95 | 79,22 | |
6 | 6,625 | 0,875 | 53,78 | 150 | 168,3 | 22,23 | 80,08 | ||
8 | 8,625 | 0,109 | 9,92 | 5 | 200 | 219,1 | 2,77 | 14,78 | |
8 | 8,625 | 0,125 | 11,36 | 200 | 219,1 | 3,18 | 16,93 | ||
8 | 8,625 | 0,148 | 13,41 | 10 | 200 | 219,1 | 3,76 | 19,97 | |
8 | 8,625 | 0,156 | 14,12 | 200 | 219,1 | 3,96 | 21,01 | ||
8 | 8,625 | 0,188 | 16,96 | 200 | 219,1 | 4,78 | 25,26 | ||
8 | 8,625 | 0,203 | 18,28 | 200 | 219,1 | 5,16 | 27,22 | ||
8 | 8,625 | 0,219 | 19,68 | 200 | 219,1 | 5,56 | 29,28 | ||
8 | 8,625 | 0,250 | 22,38 | 20 | 200 | 219,1 | 6,35 | 33,32 | |
8 | 8,625 | 0,277 | 24,72 | 30 | 200 | 219,1 | 7,04 | 36,82 | |
8 | 8,625 | 0,312 | 27,73 | 200 | 219,1 | 7,92 | 41,25 | ||
8 | 8,625 | 0,322 | 28,58 | STD | 40 | 200 | 219,1 | 8,18 | 42,55 |
8 | 8,625 | 0,344 | 30,45 | 200 | 219,1 | 8,74 | 45,34 | ||
8 | 8,625 | 0,375 | 33,07 | 200 | 219,1 | 9,53 | 49,25 | ||
8 | 8,625 | 0,406 | 35,67 | 60 | 200 | 219,1 | 10,31 | 53,09 | |
8 | 8,625 | 0,438 | 38,33 | 200 | 219,1 | 11,13 | 57,08 | ||
8 | 8,625 | 0,500 | 43,43 | XS | 80 | 200 | 219,1 | 12,70 | 64,64 |
8 | 8,625 | 0,562 | 48,44 | 200 | 219,1 | 14,27 | 72,08 | ||
8 | 8,625 | 0,594 | 51,00 | 100 | 200 | 219,1 | 15,09 | 75,92 | |
8 | 8,625 | 0,625 | 53,45 | 200 | 219,1 | 15,88 | 79,59 | ||
8 | 8,625 | 0,719 | 60,77 | 120 | 200 | 219,1 | 18,26 | 90,44 | |
8 | 8,625 | 0,750 | 63,14 | 200 | 219,1 | 19,05 | 93,98 | ||
8 | 8,625 | 0,812 | 67,82 | 140 | 200 | 219,1 | 20,62 | 100,93 | |
8 | 8,625 | 0,875 | 72,49 | XXS | 200 | 219,1 | 22,23 | 107,93 | |
8 | 8,625 | 0,906 | 74,76 | 160 | 200 | 219,1 | 23,01 | 111,27 | |
8 | 8,625 | 1,000 | 81,51 | 200 | 219,1 | 25,40 | 121,33 | ||
10 | 10,750 | 0,134 | 15,21 | 5 | 250 | 273,0 | 3,40 | 22,61 | |
10 | 10,750 | 0,156 | 17,67 | 250 | 273,0 | 3,96 | 26,27 | ||
10 | 10,750 | 0,165 | 18,67 | 10 | 250 | 273,0 | 4,19 | 27,78 | |
10 | 10,750 | 0,188 | 21,23 | 250 | 273,0 | 4,78 | 31,62 | ||
10 | 10,750 | 0,203 | 22,89 | 250 | 273,0 | 5,16 | 34,08 | ||
10 | 10,750 | 0,219 | 24,65 | 250 | 273,0 | 5,56 | 36,67 | ||
10 | 10,750 | 0,250 | 28,06 | 20 | 250 | 273,0 | 6,35 | 41,76 | |
10 | 10,750 | 0,279 | 31,23 | 250 | 273,0 | 7,09 | 46,49 | ||
10 | 10,750 | 0,307 | 34,27 | 30 | 250 | 273,0 | 7,80 | 51,01 | |
10 | 10,750 | 0,344 | 38,27 | 250 | 273,0 | 8,74 | 56,96 | ||
10 | 10,750 | 0,365 | 40,52 | STD | 40 | 250 | 273,0 | 9,27 | 60,29 |
10 | 10,750 | 0,438 | 48,28 | 250 | 273,0 | 11,13 | 71,88 | ||
10 | 10,750 | 0,500 | 54,79 | XS | 60 | 250 | 273,0 | 12,70 | 81,53 |
10 | 10,750 | 0,562 | 61,21 | 250 | 273,0 | 14,27 | 91,05 | ||
10 | 10,750 | 0,594 | 64,49 | 80 | 250 | 273,0 | 15,09 | 95,98 | |
10 | 10,750 | 0,625 | 67,65 | 250 | 273,0 | 15,88 | 100,69 | ||
10 | 10,750 | 0,719 | 77,10 | 100 | 250 | 273,0 | 18,26 | 114,71 | |
10 | 10,750 | 0,812 | 86,26 | 250 | 273,0 | 20,62 | 128,34 | ||
10 | 10,750 | 0,844 | 89,38 | 120 | 250 | 273,0 | 21,44 | 133,01 | |
10 | 10,750 | 0,875 | 92,37 | 250 | 273,0 | 22,23 | 137,48 | ||
10 | 10,750 | 0,938 | 98,39 | 250 | 273,0 | 23,83 | 146,43 | ||
10 | 10,750 | 1,000 | 104,23 | XXS | 140 | 250 | 273,0 | 25,40 | 155,10 |
10 | 10,750 | 1,125 | 115,75 | 160 | 250 | 273,0 | 28,58 | 172,27 | |
10 | 10,750 | 1,250 | 126,94 | 250 | 273,0 | 31,75 | 188,90 | ||
12 | 12,750 | 0,156 | 21,00 | 5 | 300 | 323,8 | 3,96 | 31,24 | |
12 | 12,750 | 0,172 | 23,13 | 300 | 323,8 | 4,37 | 34,43 | ||
12 | 12,750 | 0,180 | 24,19 | 10 | 300 | 323,8 | 4,57 | 35,98 | |
12 | 12,750 | 0,188 | 25,25 | 300 | 323,8 | 4,78 | 37,61 | ||
12 | 12,750 | 0,203 | 27,23 | 300 | 323,8 | 5,16 | 40,55 | ||
12 | 12,750 | 0,219 | 29,34 | 300 | 323,8 | 5,56 | 43,64 | ||
12 | 12,750 | 0,250 | 33,41 | 20 | 300 | 323,8 | 6,35 | 49,71 | |
12 | 12,750 | 0,281 | 37,46 | 300 | 323,8 | 7,14 | 55,76 | ||
12 | 12,750 | 0,312 | 41,48 | 300 | 323,8 | 7,92 | 61,70 | ||
12 | 12,750 | 0,330 | 43,81 | 30 | 300 | 323,8 | 8,38 | 65,19 | |
12 | 12,750 | 0,344 | 45,62 | 300 | 323,8 | 8,74 | 67,91 | ||
12 | 12,750 | 0,375 | 49,61 | STD | 300 | 323,8 | 9,53 | 73,86 | |
12 | 12,750 | 0,406 | 53,57 | 40 | 300 | 323,8 | 10,31 | 79,71 | |
12 | 12,750 | 0,438 | 57,65 | 300 | 323,8 | 11,13 | 85,82 | ||
12 | 12,750 | 0,500 | 65,48 | XS | 300 | 323,8 | 12,70 | 97,44 | |
12 | 12,750 | 0,562 | 73,22 | 60 | 300 | 323,8 | 14,27 | 108,93 | |
12 | 12,750 | 0,625 | 81,01 | 300 | 323,8 | 15,88 | 120,59 | ||
12 | 12,750 | 0,688 | 88,71 | 80 | 300 | 323,8 | 17,48 | 132,05 | |
12 | 12,750 | 0,750 | 96,21 | 300 | 323,8 | 19,05 | 143,17 | ||
12 | 12,750 | 0,812 | 103,63 | 300 | 323,8 | 20,62 | 154,17 | ||
12 | 12,750 | 0,844 | 107,42 | 100 | 300 | 323,8 | 21,44 | 159,87 | |
12 | 12,750 | 0,875 | 111,08 | 300 | 323,8 | 22,23 | 165,33 | ||
12 | 12,750 | 0,938 | 118,44 | 300 | 323,8 | 23,83 | 176,29 | ||
12 | 12,750 | 1,000 | 125,61 | XXS | 120 | 300 | 323,8 | 25,40 | 186,92 |
12 | 12,750 | 1,062 | 132,69 | 300 | 323,8 | 26,97 | 197,43 | ||
12 | 12,750 | 1,125 | 139,81 | 140 | 300 | 323,8 | 28,58 | 208,08 | |
12 | 12,750 | 1,250 | 153,67 | 300 | 323,8 | 31,75 | 228,68 | ||
12 | 12,750 | 1,312 | 160,42 | 160 | 300 | 323,8 | 33,32 | 238,69 | |
14 | 14,000 | 0,156 | 23,09 | 5 | 350 | 355,6 | 3,96 | 34,34 | |
14 | 14,000 | 0,188 | 27,76 | 350 | 355,6 | 4,78 | 41,36 | ||
14 | 14,000 | 0,203 | 29,94 | 350 | 355,6 | 5,16 | 44,59 | ||
14 | 14,000 | 0,210 | 30,96 | 350 | 355,6 | 5,33 | 46,04 | ||
14 | 14,000 | 0,219 | 32,26 | 350 | 355,6 | 5,56 | 48,00 | ||
14 | 14,000 | 0,250 | 36,75 | 10 | 350 | 355,6 | 6,35 | 54,69 | |
14 | 14,000 | 0,281 | 41,21 | 350 | 355,6 | 7,14 | 61,36 | ||
14 | 14,000 | 0,312 | 45,65 | 20 | 350 | 355,6 | 7,92 | 67,91 | |
14 | 14,000 | 0,344 | 50,22 | 350 | 355,6 | 8,74 | 74,76 | ||
14 | 14,000 | 0,375 | 54,62 | STD | 30 | 350 | 355,6 | 9,53 | 81,33 |
14 | 14,000 | 0,406 | 59,00 | 350 | 355,6 | 10,31 | 87,79 | ||
14 | 14,000 | 0,438 | 63,50 | 40 | 350 | 355,6 | 11,13 | 94,55 | |
14 | 14,000 | 0,469 | 67,84 | 350 | 355,6 | 11,91 | 100,95 | ||
14 | 14,000 | 0,500 | 72,16 | XS | 350 | 355,6 | 12,70 | 107,40 | |
14 | 14,000 | 0,562 | 80,73 | 350 | 355,6 | 14,27 | 120,12 | ||
14 | 14,000 | 0,594 | 85,13 | 60 | 350 | 355,6 | 15,09 | 126,72 | |
14 | 14,000 | 0,625 | 89,36 | 350 | 355,6 | 15,88 | 133,04 | ||
14 | 14,000 | 0,688 | 97,91 | 350 | 355,6 | 17,48 | 145,76 | ||
14 | 14,000 | 0,750 | 106,23 | 80 | 350 | 355,6 | 19,05 | 158,11 | |
14 | 14,000 | 0,812 | 114,48 | 350 | 355,6 | 20,62 | 170,34 | ||
14 | 14,000 | 0,875 | 122,77 | 350 | 355,6 | 22,23 | 182,76 | ||
14 | 14,000 | 0,938 | 130,98 | 100 | 350 | 355,6 | 23,83 | 194,98 | |
14 | 14,000 | 1,000 | 138,97 | 350 | 355,6 | 25,40 | 206,84 | ||
14 | 14,000 | 1,062 | 146,88 | 350 | 355,6 | 26,97 | 218,58 | ||
14 | 14,000 | 1,094 | 150,93 | 120 | 350 | 355,6 | 27,79 | 224,66 | |
